Nu de tarieven voor 2022 redelijk duidelijk zijn, kunt u aan de slag met de jaarlijkse sommetjes.
- Is het voordeliger om extra salaris uit te betalen (boven op uw gebruikelijk loon van standaard € 47.000 in 2021);
- of om een dividenduitkering te doen?
Loon of dividend
Bij loon betaalt u belasting in box 1, dividend loopt via de VPB en box 2. Deze keuze is in de tabel hieronder uitgewerkt, voor dividenduitkeringen van € 75.000 en € 15.000. Met dat laatste bedrag blijft u, inclusief het standaard gebruikelijk loon, nog onder de € 69.398.
Dat is in 2022 het grensbedrag voor het lage tarief in box 1 (in 2021 is de grens nog € 68.507). Ook is al gerekend met een hoog VPB-tarief van 25,5%, omdat het er sterk op lijkt dat deze verhoging er komt.
Salaris opnemen of dividend uitkeren? | ||
Dividenduitkering € 75.000 | 2021 | 2022 |
VPB (laag tarief) | 15,00% | 15,00% |
Box 2 | 26,90% | 26,90% |
Gecombineerde belastingdruk: | 37,87% | 37,87% |
Box 1 | 49,50% | 49,50% |
Dividenduitkering € 75.000 | 2021 | 2022 |
VPB (hoog tarief) | 25,00% | 25,80% |
Box 2 | 26,90% | 26,90% |
Gecombineerde belastingdruk: | 45,18% | 45,76% |
Box 1 | 49,50% | 49,50% |
Dividenduitkering € 15.000 | 2021 | 2022 |
Gecombineerde belastingdruk box 2 en laag tarief VPB | 37,87% | 37,87% |
Box 1 | 37,10% | 37,07% |
Gecombineerde belastingdruk box 2 en hoog tarief VPB | 45,18% | 45,76% |
Box 1 | 37,10% | 37,07% |
Vragen over het uitkeren van dividend? Neem gerust contact met ons op.